Tableaux de correspondance
Un article de ReseauGerontologiqueAutunois.
< retour Syntaxe
Couleurs Rouges.
Couleurs Roses.
Couleurs Oranges.
Couleurs Jaunes.
Couleurs Violettes.
Couleurs Vertes.
Couleurs Bleues.
Couleurs Marrons.
Couleurs Blanches.
Couleurs Grises.
| | |||||||||
| IndianRed | LightCoral | Salmon | DarkSalmon | LightSalmon | |||||
| #CD5C5C | #F08080 | #FA8072 | #E9967A | #FFA07A | |||||
| rgb(205,092,092) | rgb(240,128,128) | rgb(250,128,114) | rgb(233,150,122) | rgb(255,160,122) | |||||
| Crimson | Red | FireBrick | DarkRed | ||||||
| #DC143C | #FF0000 | #B22222 | #8B0000 | ||||||
| rgb(220,20,60) | rgb(255,0,0) | rgb(178,34,34) | rgb(139,0,0) | ||||||
| | |||||||||
| Pink | LightPink | HotPink | DeepPink | MediumVioletRed | |||||
| #FFC0CB | #FFB6C1 | #FF69B4 | #FF1493 | #C71585 | |||||
| rgb(255,192,203) | rgb(255,182,193) | rgb(255,105,180) | rgb(255,20,147) | rgb(199,21,133) | |||||
| PaleVioletRed | |||||||||
| #DB7093 | |||||||||
| rgb(219,112,147) | |||||||||
| | |||||||||
| LightSalmon | Coral | Tomato | OrangeRed | DarkOrange | |||||
| #FFA07A | #FF7F50 | #FF6347 | #FF4500 | #FF8C00 | |||||
| rgb(255,160,122) | rgb(255,127,80) | rgb(255,99,71) | rgb(255,69,0) | rgb(255,140,0) | |||||
| Orange | |||||||||
| #FFA500 | |||||||||
| rgb(255,165,0) | |||||||||
| | |||||||||
| Gold | Yellow | LightYellow | LemonChiffon | LightGoldenrodYellow | |||||
| #FFD700 | #FFFF00 | #FFFFE0 | #FFFACD | #FAFAD2 | |||||
| rgb(255,215,0) | rgb(255,255,0) | rgb(255,255,224) | rgb(255,250,205) | rgb(250,250,210) | |||||
| PapayaWhip | Moccasin | PeachPuff | PaleGoldenrod | Khaki | |||||
| #FFEFD5 | #FFE4B5 | #FFDAB9 | #EEE8AA | #F0E68C | |||||
| rgb(255,239,213) | rgb(255,228,181) | rgb(255,218,185) | rgb(238,232,170) | rgb(240,230,140) | |||||
| DarkKhaki | |||||||||
| #BDB76B | |||||||||
| rgb(189,183,107) | |||||||||
| Lavender | Thistle | Plum | Violet | Orchid | |||||
| #E6E6FA | #D8BFD8 | #DDA0DD | #EE82EE | #DA70D6 | |||||
| rgb(230,230,250) | rgb(216,191,216) | rgb(221,160,221) | rgb(238,130,238) | rgb(218,112,214) | |||||
| Fuchsia | Magenta | MediumOrchid | MediumPurple | BlueViolet | |||||
| #FF00FF | #FF00FF | #BA55D3 | #9370DB | #8A2BE2 | |||||
| rgb(255,0,255) | rgb(255,0,255) | rgb(186,85,211) | rgb(147,112,219) | rgb(138,43,226) | |||||
| DarkViolet | DarkOrchid | DarkMagenta | Purple | Indigo | |||||
| #9400D3 | #9932CC | #8B008B | #800080 | #4B0082 | |||||
| rgb(148,0,211) | rgb(153,50,204) | rgb(139,0,139) | rgb(128,0,128) | rgb(75,0,130) | |||||
| SlateBlue | DarkSlateBlue | ||||||||
| #6A5ACD | #483D8B | ||||||||
| rgb(106,90,205) | rgb(72,61,139) | ||||||||
| | |||||||||
| GreenYellow | Chartreuse | LawnGreen | Lime | LimeGreen | |||||
| #ADFF2F | #7FFF00 | #7CFC00 | #00FF00 | #32CD32 | |||||
| rgb(173,255,47) | rgb(127,255,0) | rgb(124,252,0) | rgb(0,255,0) | rgb(50,205,50) | |||||
| PaleGreen | LightGreen | MediumSpringGreen | SpringGreen | MediumSeaGreen | |||||
| #98FB98 | #90EE90 | #00FA9A | #00FF7F | #3CB371 | |||||
| rgb(152,251,152) | rgb(144,238,144) | rgb(0,250,154) | rgb(0,255,127) | rgb(60,179,113) | |||||
| SeaGreen | ForestGreen | Green | DarkGreen | YellowGreen | |||||
| #2E8B57 | #228B22 | #008000 | #006400 | #9ACD32 | |||||
| rgb(46,139,87) | rgb(34,139,34) | rgb(0,128,0) | rgb(0,100,0) | rgb(154,205,50) | |||||
| OliveDrab | Olive | DarkOliveGreen | MediumAquamarine | DarkSeaGreen | |||||
| #6B8E23 | #808000 | #556B2F | #66CDAA | #8FBC8F | |||||
| rgb(107,142,35) | rgb(128,128,0) | rgb(85,107,47) | rgb(102,205,170) | rgb(143,188,143) | |||||
| LightSeaGreen | DarkCyan | Teal | |||||||
| #20BAAA | #008B8B | #008080 | |||||||
| rgb(32,178,170) | rgb(0,139,139) | rgb(0,128,128) | |||||||
| | |||||||||
| Aqua | Cyan | LightCyan | PaleTurquoise | Aquamarine | |||||
| #00FFFF | #00FFFF | #E0FFFF | #AFEEEE | #7FFFD4 | |||||
| rgb(0,255,255) | rgb(0,255,255) | rgb(224,255,255) | rgb(175,238,238) | rgb(127,255,212) | |||||
| Turquoise | MediumTurquoise | DarkTurquoise | CadetBlue | SteelBlue | |||||
| #40E0D0 | #48D1CC | #00CED1 | #5F9EA0 | #4682B4 | |||||
| rgb(64,224,208) | rgb(72,209,204) | rgb(0,206,209) | rgb(95,158,160) | rgb(70,130,180) | |||||
| LightSteelBlue | PowderBlue | LightBlue | SkyBlue | LightSkyBlue | |||||
| #B0C4DE | #B0E0E6 | #ADD8E6 | #87CEEB | #87CEFA | |||||
| rgb(176,196,222) | rgb(176,224,230) | rgb(173,216,230) | rgb(135,206,235) | rgb(135,206,250) | |||||
| DeepSkyBlue | DodgerBlue | CornflowerBlue | MediumSlateBlue | RoyalBlue | |||||
| #00BFFF | #1E90FF | #6495ED | #7B68EE | #4169E1 | |||||
| rgb(0,191,255) | rgb(30,144,255) | rgb(100,149,237) | rgb(123,104,238) | rgb(65,105,225) | |||||
| Blue | MediumBlue | DarkBlue | Navy | MidnightBlue | |||||
| #0000FF | #0000CD | #00008B | #000080 | #191970 | |||||
| rgb(0,0,255) | rgb(0,0,205) | rgb(0,0,139) | rgb(0,0,128) | rgb(25,25,112) | |||||
| | |||||||||
| Cornsilk | BlanchedAlmond | Bisque | NavajoWhite | Wheat | |||||
| #FFF8DC | #FFEBCD | #FFE4C4 | #FFDEAD | #F5DEB3 | |||||
| rgb(255,248,220) | rgb(255,235,205) | rgb(255,228,196) | rgb(255,222,173) | rgb(245,222,179) | |||||
| BurlyWood | Tan | RosyBrown | SandyBrown | Goldenrod | |||||
| #DEB887 | #D2B48C | #BC8F8F | #F4A460 | #DAA520 | |||||
| rgb(222,184,135) | rgb(210,180,140) | rgb(188,143,143) | rgb(244,164,96) | rgb(218,165,32) | |||||
| DarkGoldenrod | Peru | Chocolate | SaddleBrown | Sienna | |||||
| #B8860B | #CD853F | #D2691E | #8B4513 | #A0522D | |||||
| rgb(184,134,11) | rgb(205,133,63) | rgb(210,105,30) | rgb(139,69,19) | rgb(160,82,45) | |||||
| Brown | Maroon | ||||||||
| #A52A2A | #800000 | ||||||||
| rgb(165,42,42) | rgb(128,0,0) | ||||||||
| | |||||||||
| White | Snow | Honeydew | MintCream | Azure | |||||
| #FFFFFF | #FFFAFA | #F0FFF0 | #F5FFFA | #F0FFFF | |||||
| rgb(255,255,255) | rgb(255,250,250) | rgb(240,255,240) | rgb(245,255,250) | rgb(240,255,255) | |||||
| AliceBlue | GhostWhite | WhiteSmoke | Seashell | Beige | |||||
| #F0F8FF | #F8F8FF | #F5F5F5 | #FFF5EE | #F5F5DC | |||||
| rgb(240,248,255) | rgb(248,248,255) | rgb(245,245,245) | rgb(255,245,238) | rgb(245,245,220) | |||||
| OldLace | FloralWhite | Ivory | AntiqueWhite | Linen | |||||
| #FDF5E6 | #FFFAF0 | #FFFFF0 | #FAEBD7 | #FAF0E6 | |||||
| rgb(253,245,230) | rgb(255,250,240) | rgb(255,255,240) | rgb(250,235,215) | rgb(250,240,230) | |||||
| LavenderBlush | MistyRose | ||||||||
| #FFF0E5 | #FFE4E1 | ||||||||
| rgb(255,240,245) | rgb(255,228,225) | ||||||||
| | |||||||||
| Gainsboro | LightGrey | Silver | DarkGray | Gray | |||||
| #DCDCDC | #D3D3D3 | #C0C0C0 | #A9A9A9 | #808080 | |||||
| rgb(220,220,220) | rgb(211,211,211) | rgb(192,192,192) | rgb(169,169,169) | rgb(128,128,128) | |||||
| DimGray | LightSlateGray | SlateGray | DarkSlateGray | Black | |||||
| #696969 | #778899 | #708090 | #2F4F4F | #000000 | |||||
| rgb(105,105,105) | rgb(119,136,153) | rgb(112,128,144) | rgb(47,79,79) | rgb(0,0,0) | |||||
