Echelle de Waterlow
Un article de ReseauGerontologiqueAutunois.
< retour Escarres
| Sexe | Age | Masse corporelle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Masculin Féminin | 1 2 | 14 < age ≤ 49 50 ≤ age ≤ 64 65 ≤ age ≤ 74 75 ≤ age ≤ 80 age ≥ 81 | 1 2 3 4 5 | Moyenne (19 < IMC < 25) Au dessus de la moyenne (25 < IMC < 30) Obèse (IMC > 30) Au dessous de la moyenne (IMC < 19) | 0 1 2 3 |
| Continence | Aspect visuel de la peau | Mobilité | |||
| Totale ou sonde Occasionnellement incontinent Incontinence fécale et sonde Incontinence double | 0 1 2 3 | Saine Fine Sèche ou déshydratée Oedémateuse Etat inflammatoire Décolorée Irritation cutanée | 0 1 1 1 1 2 3 | Complète Agité Apathique Restreinte Immobile (traction) Patient mis au fauteuil | 0 1 2 3 4 5 |
| Si escarre stade 2 ou 3, compter 3 | |||||
| Appétit | Malnutrition des tissus | Déficit neurologique | |||
| Moyen Faible Alimentation par sonde gastrique uniquement A jeun, anorexique | 0 1 2 3 | Cachexie terminale Déficience cardiaque Insuffisance vasculaire périphérique Anémie Tabagisme | 8 5 5 2 1 | Diabète, sclérose ne plaque, AVC, déficit sensoriel Paraplégie | 4 6 |
| Chirurgie Traumatisme | Médicaments | Score total | |||
| Orthopédique : membres inférieurs, rachis, pelvis et/ou Intervention > 2heures | 5 | Cytotoxiques et/ou Corticoïdes à haute dose et/ou Anti-inflammatoires | 4 | ||
Un score élevé > 20 indique que le patient est à très haut risque de développer une escarre.
Un score entre 15 et 20 indique que le patient est à haut risque de développer une escarre.
Un score entre 10 et 15 indique que le patient est à risque de développer une escarre.
