Un article de ReseauGerontologiqueAutunois.
| Paramètres quantitatifs | Malnutrition " exogène " | Malnutrition " endogène " en phase aiguë | Malnutrition exogène et endogène
|
| Poids | ↓ | → | ↓
|
| Poids/Taille2 | ↓ | → | ↓
|
| Circonférences de membre | ↓ | → | ↓
|
| Epaisseur de plis cutanés | ↓ | → | ↓
|
| Albumine plasmatique | → ou ↓ | ↓ | ↓ ↓
|
| CRP plasmatique | → | ↑ ↑ | ↑ ↑
|
- La malnutrition par carence d'apports alimentaires est dite "exogène".
- La malnutrition par hypercatabolisme, à l'occasion d'un syndrome infectieux par exemple, est dite "endogène".
- Les circonférences de membre (bras, mollet ou cuisse) évaluent la masse musculaire.
- L'épaisseur des plis cutanés évalue la masse grasse (réserve d'énergie).