Cohen-Mansfield
Un article de ReseauGerontologiqueAutunois.
Agitation: échelle de Cohen-Mansfield :
| A | Non evaluable | E | Quelquefois au cours de la semaine |
| B | Jamais | F | Une à deux fois par jour |
| C | Moins d'une fois par semaine | G | Plusieurs fois par jour |
| D | Une à deux fois par semaine | H | Plusieurs fois par heure |
| Agitation physique non agressive | ||||||||
| Semaine | Jour | Heure | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Cherche à saisir | ||||||||
| Déchire les affaires | ||||||||
| Mange des produits non comestibles | ||||||||
| Fait des avances sexuelles physiques | ||||||||
| Déambule | ||||||||
| Se déshabille, se rhabille | ||||||||
| Attitutes répétitives | ||||||||
| Essaie d’aller ailleurs | ||||||||
| Manipulation non conforme d’objets | ||||||||
| Agitation généralisée | ||||||||
| Recherche constante d’attention | ||||||||
| Cache des objets | ||||||||
| Amasse des objets | ||||||||
| Agitation verbale non agressive | ||||||||
| Semaine | Jour | Heure | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Répète des mots, des phrases | ||||||||
| Se plaint | ||||||||
| Emet des bruits bizarres | ||||||||
| Fait des avances sexuelles verbales | ||||||||
| Agitation et agressivité physique | ||||||||
| Semaine | Jour | Heure | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Donne des coups | ||||||||
| Bouscule | ||||||||
| Mord | ||||||||
| Crache | ||||||||
| Donne des coups de pied | ||||||||
| Griffe | ||||||||
| Se blesse, blesse les autres | ||||||||
| Tombe volontairement | ||||||||
| Lance les objets | ||||||||
| Agitation et agressivité verbale | ||||||||
| Semaine | Jour | Heure | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Jure | ||||||||
| Est opposant | ||||||||
| Pousse des hurlements | ||||||||
| Nombres de croix par colonne multiplié par | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total par colonne | ||||||||
| Total général | ||||||||
RESULTATS:
Cette échelle dont le score maximal est de 203 permet d’évaluer l’état d’agitation d’un patient âgé.
Plus le score est élevé, plus l’agitation est intense.
L’intérêt est d’évaluer le patient sur une durée déterminée pour apprécier la mise en place d’un traitement ou des mesures adaptées à ses troubles du comportement.
